Наименование показателя | Модификация «Гидротэкс-Р» |
Температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | 6 |
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 10,0 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 50 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,2 |
Морозостойкость, циклы, не менее | 200 |
Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-Р» | Бетон без покрытия |
Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | 6 | 2 |
Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 4 | 2 |
Диффузионная проницаемость2) для СО2, D1, см2/с | не проницаемо | 4,16×10-4 |
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | 1,2 | - |
Морозостойкость, циклы | 300 | 150 |
Трещиностойкость, перекрытия трещин в бетоне, мм. | 0,4 | - |
Проницаемость хлорид-ионов | снижает | - |
Среда испытаний | Коэффициент химической стойкости К Х.С. |
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al2(SO4)3) | 0,84 |
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl) | 0,67 |
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl) | 0,61 |
Основания (10%-ный раствор едкого натра NaOH) | 0,60 |
Растворители (ацетон) | 0,70 |
Нефтепродукты (дизельное топливо) | 0,79 |
Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей
1,5-1,7 кг/м2 на 1 мм толщины слоя
40-60 мин.
Полипропиленовый мешок весом 25 кг.
При соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков.